
500-1000 kg/u van het de Productielijngevogelte van de Voerkorrel het Voerkorrels het Maken
Contact Persoon : Crystal Guo
Telefoonnummer : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Min. bestelaantal : | overeen te komen | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaardexportartikel houten geval | Levertijd : | 25-30 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T L/C Western Union | Levering vermogen : | 10 REEKSEN / MAAND |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | AMEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/ISO | Modelnummer: | Dierenvoer productieproces |
Gedetailleerde informatie |
|||
punt: | De kleine Productielijn van de Voerkorrel | Capaciteit: | 500-1000KGH |
---|---|---|---|
Type: | Het Materiaal van veelandbouwbedrijven | Eindproduct: | De dierlijke korrels van het Gevogeltevoer |
Korrelgrootte: | 212mm | Motor/het dragen: | Klein voerinstallatie/landbouwbedrijf |
Hoog licht: | 1000kg/H de kleine Productielijn van de Voerkorrel,De Korrelproductielijn van het landbouwbedrijven Kleine Voer,1000kg/H de vlakke molen van de matrijzenkorrel |
Productomschrijving
Klein van het de Productielijn500-1000kg/h Vee van de Voerkorrel de Landbouwbedrijvenmateriaal
Het ontwerp van de Kleine Productielijn van de Voerkorrel is nieuw, uniek, eenvoudig in structuur, gemakkelijk te installeren en gemakkelijk om Yixian-Provincie te ontmantelen, en gemakkelijk te werken. ,
De schroefkoker en de schroef worden gemaakt van het speciale slijtvaste en op hoge temperatuur materiaal en de thermische behandeling van het legeringsstaal, die de voordelen van slijtageweerstand en lange levensduur heeft.
Hoofdprocessen van de Kleine Productielijn van de Voerkorrel:
1. Korrel die en proces verpletteren mengen
2. Het makende proces van de voerkorrel
3. Het cooling&screening proces van de voerkorrel
4. (Facultatief) deel van de voerverpakking
5. Elektrisch controlekabinet voor het controleren van het gehele dierenvoer productieproces
Hoofdparameters van de Kleine Productielijn van de Voerkorrel:
Model | Motor (kW) | Voercapaciteit (kg/u) | Gewicht (kg) |
Fdp-120 | 2.2/3 | 60-100 | 60 |
Fdp-150 | 4 | 90-120 | 180 |
Fdp-200 | 7.5 | 200-300 | 250 |
Fdp-230 | 11 | 300-400 | 270 |
Fdp-260 | 15 | 400-600 | 300 |
Fdp-300 | 15/18.5 | 600-800 | 310 |
Fdp-360 | 22 | 700-900 | 400 |
Fdp-400 | 30 | 900-1100 | 450 |
Verwante Machine van de Kleine Productielijn van de Voerkorrel:
Ga Uw Bericht in