500-1000 kg/u van het de Productielijngevogelte van de Voerkorrel het Voerkorrels het Maken
Contact Persoon : Crystal Guo
Telefoonnummer : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
| Min. bestelaantal : | Verhandelbaar | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Standaardexportartikel houten geval | Levertijd : | 25-30 het werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T bevestigingsbrief Western Union | Levering vermogen : | 10 Stellen of assortimenten / Maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | AMEC |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ISO | Modelnummer: | De kleine Lijn van de Voermolen |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt: | De kleine Lijn van de Voermolen | Capaciteit: | 0.5-1t/h de kleine Lijn van de Voermolen |
|---|---|---|---|
| grondstof: | Korrel/gras/luzerne | Toepassing: | Landbouwbedrijf/kleine voerfabriek |
| Functie: | het maken van de korrels van het gevogeltevoer | Hoofdmachine: | Vlakke de Korrelmachine van het Matrijzenvoer |
| Markeren: | de productielijn van het gevogeltevoer,de lijn van de korrelmolen |
||
Productomschrijving
1. Deze kleine de molenlijn van het capcaityvoer met capaciteit van 0.5-1t/h is geschikt om allerlei voerkorrels voor vele dieren zoals kip, varken, koe, vee, geit, konijn en vissen, enz. te maken.
![]()
1. De maalmachine van de multi-Fuctionhamer: voor het curshing van vele soorten materiaal zoals korrel, stro, houten spaanders, enz.
2. Horizontale enig-schachtmixer: met goed het mengen zich kwaliteit en hoog rendement.
3. Vlakke matrijs gevoede korrelmachine: compacte structuur en lage consumptie voor het maken van vele soorten dier
voerkorrels voor kip, varken, enz.
4. Korrel die en het onderzoeken machine koelen: gecombineerde machine die voor het koelen van en het onderzoeken van de definitieve voerkorrels wordt geplaatst.
| Model | Motormacht (kW) | Capaciteit (kg/u) | Gewicht (kg) |
| Fdp-120 | 2.2/3 | 60-100 |
60 |
| Fdp-150 | 4 | 90-120 | 180 |
| Fdp-200 | 7.5 | 200-300 | 250 |
| Fdp-230 | 11 | 300-400 | 270 |
| Fdp-260 | 15 | 400-600 | 300 |
| Fdp-300 | 15/18.5 | 600-800 | 310 |
| Fdp-360 | 22 | 700-900 | 400 |
| Fdp-400 | 30 | 900-1100 | 450 |
Ga Uw Bericht in