500-1000 kg/u van het de Productielijngevogelte van de Voerkorrel het Voerkorrels het Maken
Contact Persoon : Crystal Guo
Telefoonnummer : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
| Min. bestelaantal : | Verhandelbaar | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Standaardexportartikel houten geval | Levertijd : | 25-30 het werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T bevestigingsbrief Western Union | Levering vermogen : | 10 Stellen of assortimenten / Maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | AMEC |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ISO | Modelnummer: | veevoer plant |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt: | veevoer plant | Capaciteit: | 5-8T/H de installatie van het Veevoer |
|---|---|---|---|
| Functies: | Computercontrole het auto groeperen | eindproduct: | De korrels van het veevoer |
| korrelgrootte: | 212mm | Motor: | Siemens |
| Markeren: | de productielijn van het gevogeltevoer,de lijn van de korrelmolen |
||
Productomschrijving
Van de de Korrelproductielijn van het veeKippevoer van de Computercontrole Autotype 5 - 8t/H
Deze de controle van de reekscomputer auto het groeperen 5-8t/h plant van het veevoer wordt speciaal gebouwd voor makende voer voor vee, en andere dieren zoals kip, eend, enz.
De capaciteit van 1t/h aan 20t/h is facultatief voor alle de fabriek en het landbouwbedrijfeigenaars van het waaiersvoer.
De dierlijke de korrelproductielijn van het gevogeltevoer heeft de verschilformule volgens de groei van stadia.
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in