500-1000 kg/u van het de Productielijngevogelte van de Voerkorrel het Voerkorrels het Maken
Contact Persoon : Crystal Guo
Telefoonnummer : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
| Min. bestelaantal : | Verhandelbaar | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Standaardexportartikel houten geval | Levertijd : | 25-30 het werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T bevestigingsbrief Western Union | Levering vermogen : | 10 Stellen of assortimenten / Maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | AMEC |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ISO | Modelnummer: | veevoer plant |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt: | veevoer plant | Capaciteit: | 1-20T/H de Installatie van het Veevoer |
|---|---|---|---|
| Functies: | Automatische volledige lijn | eindproduct: | dierenvoerkorrels |
| korrelgrootte: | 212mm | Motor/het dragen: | Siemens/SKF |
| Markeren: | Dierenvoerproductielijn,de lijn van de korrelmolen |
||
Productomschrijving
AMEC-van het de Prijsvee van de GROEPSfabriek het Voerinstallatie voor Kippenschapen
Stroomschema van de Installatie van het Veevoer:
Grondstof → die → malen die Voer → mengen die Korrel → pelletiseren die Korrel → koelen die Onderzoek → verpletteren & → Korrelverpakking sorteren
Hoofdparameters van de Machine van de het Voerkorrel van de Ringsmatrijs:
| Model | Capaciteit (t/h) | Macht (kW) | Het voeden Macht (kW) | Veredelingsmiddelmacht (kW) | Gewicht (kg) | Afmeting (mm) |
| SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1.5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
| SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
| SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
| SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
| SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
![]()
Ga Uw Bericht in