
500-1000 kg/u van het de Productielijngevogelte van de Voerkorrel het Voerkorrels het Maken
Contact Persoon : Crystal Guo
Telefoonnummer : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Min. bestelaantal : | Verhandelbaar | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaardexportartikel houten geval | Levertijd : | 25-30 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T bevestigingsbrief Western Union | Levering vermogen : | 10 Stellen of assortimenten / Maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | AMEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/ISO | Modelnummer: | dierenvoerproductie-installatie |
Gedetailleerde informatie |
|||
Functies: | Automatische Dierenvoerproductie-installatie | Punt: | dierenvoerproductie-installatie |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 1-20T/H Dierenvoerproductie-installatie | eindproduct: | De korrels van het veevoer |
korrelgrootte: | 212mm | Motor/het dragen: | Siemens/SKF |
Hoog licht: | Dierenvoerproductielijn,de lijn van de korrelmolen |
Productomschrijving
AMEC-van het de Prijsgevogelte van de GROEPSfabriek de Machine van de het Voerverwerking voor Vee
De volledige reeks van de installatie van de de verwerkingsmachine van het gevogeltevoer omvat de molen van de voerhamer, voermixer, de machine van de voerkorrel, koelmachine, die systeem inpakken. het kan tot allerlei dierenvoerkorrel, gewoonlijk voor gevogelte, vee, koe, schapen, kip maken. enz.
In de volledige reeks van de installatie van de de verwerkingsmachine van het gevogeltevoer, kan de machine van de voerkorrel afzonderlijk worden gebruikt.
Facultatieve capaciteit: 1-20t/h
Stroomschema van Poulty-de Machineinstallatie van de Voerverwerking:
1. Verpletterende Sectie
2. Het mengen van Sectie
3. Het pelletiseren van Sectie
4. Het koelen van Sectie
5. Het classificeren van het scherm
6. Verpakkingssectie
Hoofdparameters van de Machine van de het Voerkorrel van de Ringsmatrijs:
Model | Capaciteit (t/h) | Macht (kW) | Het voeden Macht (kW) | Veredelingsmiddelmacht (kW) | Gewicht (kg) | Afmeting (mm) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1.5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
Ga Uw Bericht in